DESKRIPSI SINGKAT
Berikut adalah format Daftar Nilai Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti SD Kelas 1 Fase A yang disusun sesuai Kurikulum Merdeka. Format ini memuat penilaian formatif, sumatif, LKPD, praktik, sikap spiritual, sikap sosial, nilai akhir, serta keterangan capaian peserta didik.
DAFTAR NILAI
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN BUDI PEKERTI
SD KELAS 1 FASE A
KURIKULUM MERDEKA
A. IDENTITAS DOKUMEN
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Satuan Pendidikan | SD ………………………….. |
| Mata Pelajaran | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti |
| Kelas | 1 |
| Fase | A |
| Tahun Pelajaran | 20…. / 20…. |
| Semester | Ganjil dan Genap |
| Guru Mata Pelajaran | ………………………….. |
| Kepala Sekolah | ………………………….. |
B. KOMPONEN PENILAIAN
Komponen nilai yang dapat digunakan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti Kelas 1 Fase A meliputi:
- Nilai Formatif
Diambil dari tanya jawab, tugas harian, observasi, dan kegiatan pembelajaran. - Nilai LKPD
Diambil dari hasil pengerjaan Lembar Kerja Peserta Didik. - Nilai Praktik/Unjuk Kerja
Diambil dari praktik doa, bermain peran, bercerita, menggambar, atau proyek sederhana. - Nilai Sumatif
Diambil dari asesmen sumatif akhir lingkup materi, akhir semester, atau akhir tahun. - Nilai Sikap Spiritual dan Sosial
Diambil dari pengamatan sikap berdoa, bersyukur, taat, rukun, peduli, dan bertanggung jawab.
C. DAFTAR NILAI SEMESTER GANJIL
Materi Semester Ganjil
- Aku Ciptaan Tuhan
- Aku Bersyukur kepada Tuhan
- Tuhan Mengasihiku
- Aku Belajar Berdoa
- Taat kepada Orang Tua dan Guru
1. Format Nilai Formatif Semester Ganjil
| No | Nama Peserta Didik | Aku Ciptaan Tuhan | Aku Bersyukur | Tuhan Mengasihiku | Aku Belajar Berdoa | Taat kepada Orang Tua dan Guru | Rata-rata Formatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
2. Format Nilai LKPD Semester Ganjil
| No | Nama Peserta Didik | LKPD 1 | LKPD 2 | LKPD 3 | LKPD 4 | LKPD 5 | Rata-rata LKPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
3. Format Nilai Praktik Semester Ganjil
| No | Nama Peserta Didik | Praktik Doa | Gambar Diri | Bermain Peran Sikap Taat | Observasi Sikap Baik | Rata-rata Praktik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
4. Format Rekap Nilai Semester Ganjil
| No | Nama Peserta Didik | Rata-rata Formatif | Rata-rata LKPD | Rata-rata Praktik | Sumatif Ganjil | Nilai Akhir | Predikat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 |
D. DAFTAR NILAI SEMESTER GENAP
Materi Semester Genap
- Aku Mengasihi Keluargaku
- Hidup Rukun dengan Teman
- Aku Mengenal Gereja
- Alam Ciptaan Tuhan
- Aku Merawat Lingkungan
1. Format Nilai Formatif Semester Genap
| No | Nama Peserta Didik | Aku Mengasihi Keluargaku | Hidup Rukun dengan Teman | Aku Mengenal Gereja | Alam Ciptaan Tuhan | Aku Merawat Lingkungan | Rata-rata Formatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
2. Format Nilai LKPD Semester Genap
| No | Nama Peserta Didik | LKPD 6 | LKPD 7 | LKPD 8 | LKPD 9 | LKPD 10 | Rata-rata LKPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
3. Format Nilai Praktik Semester Genap
| No | Nama Peserta Didik | Gambar Keluarga | Bermain Peran Hidup Rukun | Gambar Gereja | Proyek Merawat Lingkungan | Rata-rata Praktik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
4. Format Rekap Nilai Semester Genap
| No | Nama Peserta Didik | Rata-rata Formatif | Rata-rata LKPD | Rata-rata Praktik | Sumatif Genap | Nilai Akhir | Predikat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 |
E. FORMAT NILAI SIKAP SPIRITUAL DAN SOSIAL
1. Nilai Sikap Spiritual
| No | Nama Peserta Didik | Berdoa | Bersyukur | Tertib Saat Doa/Ibadah | Menghormati Tuhan | Predikat | Catatan Guru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
2. Nilai Sikap Sosial
| No | Nama Peserta Didik | Taat | Rukun | Peduli | Bertanggung Jawab | Predikat | Catatan Guru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
F. FORMAT REKAP NILAI AKHIR TAHUN
| No | Nama Peserta Didik | Nilai Semester Ganjil | Nilai Semester Genap | Nilai Akhir Tahun | Predikat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
G. RUMUS PENGOLAHAN NILAI
Guru dapat menggunakan rumus sederhana berikut:
1. Nilai Akhir Semester
Nilai Akhir = (Formatif + LKPD + Praktik + Sumatif) ÷ 4
Contoh:
- Rata-rata Formatif = 80
- Rata-rata LKPD = 85
- Rata-rata Praktik = 90
- Sumatif = 80
Maka:
Nilai Akhir = (80 + 85 + 90 + 80) ÷ 4 = 83,75
Dibulatkan menjadi 84.
2. Nilai Akhir Tahun
Nilai Akhir Tahun = (Nilai Semester Ganjil + Nilai Semester Genap) ÷ 2
Contoh:
- Nilai Semester Ganjil = 84
- Nilai Semester Genap = 88
Maka:
Nilai Akhir Tahun = (84 + 88) ÷ 2 = 86
H. KATEGORI/PREDIKAT NILAI
| Rentang Nilai | Predikat | Keterangan |
|---|---|---|
| 0–59 | BB | Belum Berkembang |
| 60–74 | MB | Mulai Berkembang |
| 75–89 | BSH | Berkembang Sesuai Harapan |
| 90–100 | SB | Sangat Berkembang |
I. CONTOH DESKRIPSI RAPOR
Berikut contoh deskripsi yang dapat digunakan guru:
| Predikat | Contoh Deskripsi |
|---|---|
| BB | Peserta didik masih memerlukan bimbingan dalam memahami materi Pendidikan Agama Kristen, terutama dalam menunjukkan sikap berdoa, bersyukur, dan taat. |
| MB | Peserta didik mulai memahami materi Pendidikan Agama Kristen dan mulai menunjukkan sikap berdoa, bersyukur, serta hidup rukun dengan bimbingan guru. |
| BSH | Peserta didik telah memahami materi Pendidikan Agama Kristen dengan baik serta menunjukkan sikap berdoa, bersyukur, taat, rukun, dan peduli dalam kehidupan sehari-hari. |
| SB | Peserta didik menunjukkan pemahaman yang sangat baik dalam Pendidikan Agama Kristen serta mampu menjadi contoh dalam berdoa, bersyukur, taat, rukun, dan peduli kepada sesama. |
J. FORMAT CATATAN TINDAK LANJUT
| No | Nama Peserta Didik | Capaian | Kendala | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Remedial / Pengayaan | |||
| 2 | Remedial / Pengayaan | |||
| 3 | Remedial / Pengayaan | |||
| 4 | Remedial / Pengayaan | |||
| 5 | Remedial / Pengayaan |
K. PENGESAHAN
Mengetahui,
Kepala Sekolah
………………………………….
NIP. …………………………..
Guru Mata Pelajaran
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti
………………………………….
NIP. …………………………..


Tinggalkan Balasan